OpenAIOpenAI
海外GPT-5.1Sora 2GPT-5 mini+1
上下文
256K
Models
4
Routing
✓
浏览全球顶级 AI 模型,一键接入
| Model | 厂商 | Modality | 上下文 | 输入 | 输出 | Domestic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.1 | 多模态 | 256K | $1.25 | $10 | 海外 | |
| GPT-5 mini | 文本 | 128K | $0.25 | $2 | 海外 | |
| Sora 2 | 视频 | — | — | $0.10/s | 海外 | |
| gpt-realtime | 语音 | 32K | $4 | $16 | 海外 | |
| Claude Opus 4.5 | 多模态 | 200K | $5 | $25 | 海外 | |
| Claude Sonnet 4.5 | 多模态 | 200K | $3 | $15 | 海外 | |
| Claude Haiku 4.5 | 文本 | 200K | $1 | $5 | 海外 | |
| Gemini 3 Pro | 多模态 | 1M | $1.25 | $10 | 海外 | |
| Gemini 2.5 Flash | 多模态 | 1M | $0.30 | $2.5 | 海外 | |
| Imagen 4 | 图像 | — | — | $0.04/张 | 海外 | |
| Grok 4 | 多模态 | 256K | $3 | $15 | 海外 | |
| Grok 4 Fast | 文本 | 2M | $0.20 | $0.50 | 海外 | |
| Mistral Large 3 | 文本 | 256K | $2 | $6 | 海外 | |
| DeepSeek-V3.2 | 文本 | 128K | ¥1 | ¥3 | 国产 | |
| DeepSeek-R1 | 文本 | 128K | ¥2 | ¥8 | 国产 | |
| Qwen3-Max | 多模态 | 256K | ¥2.4 | ¥9.6 | 国产 | |
| Qwen3-VL | 多模态 | 128K | ¥1.5 | ¥6 | 国产 | |
| Qwen-Image | 图像 | — | — | ¥0.3/张 | 国产 | |
| GLM-4.6 | 文本 | 200K | ¥0.6 | ¥2 | 国产 | |
| Doubao-1.5-pro | 多模态 | 256K | ¥0.8 | ¥2 | 国产 | |
| Seedance 1.0 | 视频 | — | — | ¥0.6/秒 | 国产 | |
| Hunyuan-Turbo | 文本 | 256K | ¥0.8 | ¥2 | 国产 | |
| Kimi K2 | 文本 | 256K | ¥0.6 | ¥2.5 | 国产 | |
| ERNIE 5.0 | 多模态 | 128K | ¥0.8 | ¥4 | 国产 |
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="TENSORAXIS_API_KEY",
base_url="https://api.tensoraxis.ai/v1",
)
resp = client.chat.completions.create(
model="deepseek-v3.2",
messages=[{"role": "user", "content": "Hello, TENSORAXIS"}],
)
print(resp.choices[0].message.content)